| 200万年前 | 噴火した火山群が集まり、大江高山火山群が形成される。 |
| 140万年前 | 仙ノ山の火山活動により発生した高温の温泉水の働きにより、地下に銀鉱床が形成された。 |
鎌倉 | 1309年(延慶2年) | 初めて石見銀山が発見されたという(「銀山旧記」) ※当時は、地表に露出した粋銀(とじぎん)と呼ばれ る自然銀を採取する程度で、坑道を掘り、精錬するという本格的な採掘ではなかった。 |
| 1526年(大永6年) | 博多の商人・神屋寿禎(かみやじゅてい)、石見銀山を発見する(「銀山旧記」) |
1528年(享禄元年) | 大内義隆が矢滝城を築き、石見銀山を支配下におく(「銀山旧記」) |
1531年(享禄4年) | 川本を本拠とする小笠原氏が銀山領有(「銀山旧記」) |
室町 戦国 | 1533年(天文2年) | 石見銀山で灰吹法(はいふきほう)による銀精錬がはじまり、以後国内の他鉱山に広まる。 |
| 1556〜1562年 (弘治2〜永禄5年) | 毛利氏と尼子氏が互いに銀山の争奪戦を展開し、やがて毛利氏が支配する |
1568年(永禄11年) | ポルトガル/ドラードの日本図に「銀鉱山王国」の記載がある。 |
| 1585年(天正13年) | 豊臣秀吉が関白となる。このころから毛利氏と豊臣氏の共同管理となる |
安土桃山 | 1600年(慶長5年) | 関ケ原の戦いの後、徳川氏が領有 |
1601年(慶長6年) | ①大久保長安が初代奉行となる。 |
1602年(慶長7年) | 年産4,000貫=15トンの銀を産出する。 |
江戸 | 1624年(寛永元年) | 銀山全体の銀産出量が減少し始める(年間2200貫=8.2トンを納めた) |
1673~168 (延宝元~天和2年) | 銀産出量がさらに減少する。(10年間の平均産出高261貫=980キロ) |
1731年(享保16年) | ②井戸平左衛門代官 着任 |
1766年(明和3年) | 石窟五百羅漢が25年の歳月を経て完成し、羅漢寺が創建される。 |
| 1800年(寛政12年) | 大森大火により町の大半が焼失 |
| 1869年(明治2年) | 大森県が置かれる(8月から明治3年1月まで) |
明治 | 1872年(明治5年) | 浜田沖地震により坑道崩落などの被害を受ける 五百羅漢の石窟も一部崩壊する |
| 1895年(明治28年) | 清水谷精錬所完成 |
| 1896年(明治29年) | 清水谷精錬所操業休止 以後、操業の中心は永久地区となり、銅生産が主力となる |
大正 | 1917年(大正6年) | 第一次世界大戦に伴う需要増加のため増産。近代操業のピーク(銀4.2t、銅477t) |
| 1923年(大正12年) | 第一次世界大戦後の銅相場低下により経営不振となり、休山となる |
| 1939年(昭和14年) | 前年制定された「重要鉱物増産法」により、藤田組株式会社が採鉱再開を目指す |
1942〜1943年 (昭和17~18年) | 銅採掘を試みるが大水害により設備流失、坑道水没などの被害を受ける |
| 1956年(昭和31年) | 大森町が大田市と合併 |
昭和 | 1967年(昭和42年) | 「石見銀山遺跡」県指定史跡となる |
| 1969年(昭和44年) | 代官所跡、龍源寺間歩など14カ所国指定史跡となる |
| 1987年(昭和62年) | 大森、銀山の町並みが国の重要伝統的建造物群保存地区に選定 |
| 2001年(平成13年) | 世界遺産暫定リストに登載(4月) |
2002年(平成14年) | 「銀山柵内(さくのうち)、山城跡、港湾」国史跡追加指定となる |
| 2004年(平成16年) | 大田市・温泉津町・仁摩町の景観保全条例が制定される(7月) 温泉津の町並みが国の重要伝統的建造物群保存地区に選定(7月) |
平成
| 2005年(平成17年) | 石見銀山街道(鞆ケ浦道、温泉津沖泊道)、宮ノ前地区」国史跡追加指定となる(3月) |
| 2006年(平成18年) | 世界遺産登録推薦書をユネスコに正式に提出(1月) |
| 2007年(平成19年) | 世界遺産委員会において世界遺産に登録される(7月) |